 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool ARC 1847 IX WHIRLPOOL ARC1847 IX Réfrigérateur armoire tout utile 323 Litres. 6ème Sens. Classe énergétique A+. Froid dynamique. Filtre ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Arthur Martin ARN 23500 REFRIGERATEUR 1 PORTE INTEGRABLE ELECTROLUX ARN23500 1 porte intégrable - TOUT UTILE - Niche 122.5cm - 228 litres net - Air ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Siemens KT 14RV21 FF Réfrigérateur Table Top 142L KT14RV21FF Siemens Tout utile : volume utile total 142 l Contrôle mécanique de la température Top ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Bosch KSR 34 V 10 FF Le réfrigérateur Tout utile BOSCH KSR34V10FF Froid brassé. Régulation électronique avec affichage par Led. Clayettes verre. ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Candy CFL 3585 E Réfrigérateur 322L tout utile inox CFL3585E CANDY Réfrigérateur 322L tout utile inox CFL3585E CAN Froid brassé assurant une ... Disponibilité: sous 13 jours
| | 4 217,54 FF + Livraison : 15.90 € |
|
 |
Recevez les meilleurs bons plans de Electroménager |
 |
|
 |
Cochez pour comparer | | Gorenje R 65367 E Réfrigérateur GORENJE R65367E Réfrigérateur, tout utile, 346 litres, LCD, énergie A, inox brossé anti-trace - Etre à l'écoute des ... Disponibilité: Non disponible
| | 4 788,42 FF + Livraison : 64.90 € |
|
 |
| | Bosch Réfrigérateur tout utile KSR30V10 CARACTERISTIQUES LABELS Capacité : 287 L Type de froid : brassé Bruit : 40 dB Conso. : 135 kWh/an Label ... Disponibilité: en stock
| | 3 273,23 FF Livraison : Gratuite |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr K 3670 K3670 340L tout utile, H 165.5 cm,A+ Caractéristiques techniques Classe climatique Tropicalisé élargie SN-T(+10 +43°c) Volume utile ... | |
|
 |
| | Arthur Martin Electrolux ERES35800X ELECTROLUX ERES35800X Réfrigérateur 1 porte 311l tout utile Cl A Silver - garantie 2 ans offerte Disponibilité: En stock Garantie: 2 ans | | 6 867,87 FF Livraison : Voir site |
|
 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool ARC 1847/1 WH Refrigerateur armoire tout utile ARC1847/1 WH Les benefices consommateurs Froid dynamique, juxtaposable avec le congelateur ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Laden TOP 89 Laden Réfrigérateur Table Top TOP89 Couleur : Blanc Caractéristiques générales : Nombre d'étoiles tout utile Volume utile total (en ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Electrolux/Arthur Martin ARA 34292 W ARTHUR MARTIN ARA34292W Poignée "SENSA" ouverture facileSimple porte. Volume net 330 l. Tout utile Air brassé ... | |
|
 |
| | Gorenje R 61391 W GORENJE R61391W Réfrigérateur 1 porte GORENJE R 61391 W Tout utile Volume net 388 l Air brassé. --------------------------------- 6 ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr K 4270 LIEBHERR REFRIGERATEUR K 4270 REFRIGERATEUR POSE LIBRE BLANC 60 CM TOUT UTILE REGULATION ELECTRONIQUE VOLUME 385 LITRES | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Siemens KG 39 FP 90 SIEMENS - KG39FP90 NO FROST, A+, 241/68L, 200cm, 14kg/24h, auton 24 h, Tout Inox , A+ - TOUT INOX - Intérieur prémium ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr K 3620 LIEBHERR K 3620 Réfrigérateur tout utile 1 porte. Régulation électronique. Affichage par diodes de la température. Classe énergétique ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr KES 3670 REFRIGERATEUR 1 PORTE LIEBHERR KES3670INOX Réfrigérateur Tout utile Largeur 60 cm Régulation électronique digital SoftTouch Classe ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Laden AM 326 Refrigérateur 1 porte tout utile 323L AM326 Laden Capacité nette du réfrigérateur : 323L 5 clayettes verre réglables dégivrage dans la ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Electrolux/Arthur Martin ARA 39295 X Le réfrigérateur tout-utile ELECTROLUX A.MARTIN ARA 39295W/X. Volume utile total 378 l. Classe A+. Froid brassé. ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Candy CFL 3270 A Réfrigérateur 302L tout utile blanc CFL3270A CANDY Réfrigérateur 302L tout utile blanc CFL3270A CAN Intérieur transparent "Opaline" ... Disponibilité: sous 13 jours
| | 2 708,84 FF + Livraison : 7.90 € |
|
 |