 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool AFG 6212 B AFG 6212 B congélateur coffre 212 litres - classe B - blanc | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool AFB 601 WH Congélateur WHIRLPOOL Volume net total: 88 litres, Autonomie: 17 heures, Type d'isolation: normale, Nombre de niveaux: 4, ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool AFG 6647 DGT Congélateur coffre WHIRLPOOL AFG 6647 DGT . Comme il est super isolé, il offre aussi une autonomie exceptionnelle. Fonctions ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool AFG 8142 AFG8142 - WHIRLPOOL - Congélateur armoire Le AFG8142 est un congélateur armoire de chez WHIRLPOOL. Sa classe d'efficacité ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool AFG 6657 DGT Congelateur Coffre whirlpool ref. AFG 6657 DGT _ Volume utile congélateur :400l_ Pouvoir de congélation :26kg/h _ Autonomie en ... | |
|
 |
Recevez les meilleurs bons plans de Electroménager |
 |
|
 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool AFG 8285 NF CONGELATEUR ARMOIRE WHIRLPOOL AFG8285NF Congélateur Vertical Total No Frost - Whirlpool AFG 8285 NF - Froid ventilé - Super ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool AFG 8030 Congélateur armoire 170L AFG8030 H140cm super isolé Whirlpool Coût livraison incluant livraison à l'étage pièce de destination ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool AFG 833 NF WHIRLPOOL AFG833NF - Congélateur armoire - Froid ventilé No Frost - 6e sens - Super isolation - Pouvoir de congélation 20 kg/24h ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool AFG 8184 WH WHIRLPOOL AFG8184WH Congélateur armoire 235 Litres ClasseA+ blanc - garantie 2 ans offerte | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool AFG 065 B WP Whirlpool AFG 065BWP CARACTERISTIQUES PRINCIPALESIsolation NormalDégivrage Manuel ThermostatCalendrier de conservation | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool AFG 6352/1 AP Congélateur bahut 225L blanc AFG6352/1AP WHIRLPOOL Congélateur bahut 225L blanc AFG6352/1AP WHIRLPOO Cuve aluminium renforcée ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool AFG 8264 NF Whirlpool Congélateur 7 tiroirs no frost AFG8264NF Couleur : Blanc Congélateur No frost Capacité net totale 195 litres ... | |
|
 |
| | Whirlpool AFB820 Congélateur intégrable WHIRLPOOL AFB 820 | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool AFG 8150 Congélateur WHIRLPOOL AFG8150 Congélateur armoire, 202 litres, 6 compartiments, Energie A+, blanc Première marque d'électroménager ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Whirlpool AFG 6452 AP/1 Whirlpool - AFG 6452 AP/1 Type : CONGELATEUR COFFRE Classe energetique : A + Super isolation : Oui Volume net (L) : 287 ... | |
|
 |
| | Whirlpool AFB 601W AFB 601W MODELE AFB 601WCARACTERISTIQUESBac à glaçonsPosable ou intégrable Posable Famille Sous plan (H < 86 cm) Nombre de tiroirs ... Disponibilité: 14 jours
| | 1 705,49 FF Livraison : Gratuite |
|
 |
| | Whirlpool WHIRLPOOL AFG 6212
| | 1 443,04 FF + Livraison : 20.00 € |
|
 |
| | Whirlpool WHIRLPOOL - AFG8164 Blanc, A+, 220L, 41db,autonomie 33 H A+, 220L, 41db, Pouvoir de congélation : 24kg/24h Autonomie : 33 heures Super ... Disponibilité: en stock
| | 3 706,16 FF Livraison : Gratuite |
|
 |
| | Whirlpool Le congélateur WHIRLPOOL AFG8164/1 6ème Sens - Volume utile total 202 litres Classe A+. 6nème Sens : 2 sondes permettant de contrôler et ... Disponibilité: 1 jour
| | 4 211,24 FF + Livraison : 20.00 € |
|
 |
| | Whirlpool AFB601 Table Top, 88 Litres, H 84.5Cm, A Caractéristiques techniques Volume total net 88 L Pouvoir de congélation 8 Kg en 24 heures Nombre ... Disponibilité: en stock
| | 1 633,33 FF + Livraison : 84.00 € |
|
 |