 |
Cochez pour comparer | | Liebherr G 2413-22 LIEBHERR G2413-22 Congélateur volume 199 litres. 6 compartiments. Pouvoir de congélation 22 Kg/24h. Système automatique ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr CCE 2217 Congélateur LIEBHERR Volume net total: 205 litres, Autonomie: 54 heures, Type d'isolation: super isolé, Nombre de niveaux: 3 ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr CCE 2377 LIEBHERR CCE 2377 | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr GN 3023 Congélateur armoire Liebherr ref. GN3023 CARACTERISTIQUESVolume utile congélateur : 261 lPouvoir de congélation : 20 kg/24 ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr GSS 3656 CONGELATEUR ARMOIRE LIEBHERR GSS3656 Caractéristiques : Classe Energétique A Volume brut / utile, Partie congélateur: en litres ... | |
|
 |
Recevez les meilleurs bons plans de Electroménager |
 |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr GTS 6112 GTS6112 Liebherr GTS 6112 - Congélateur - congélateur coffre - classe A+ | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr CCE 2267 Le congélateur Electronic LIEBHERR modèle CCE 2267 Un + écologique : classe A++ encore plus économique Le système Stopfrost réduit ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr GTS 4912 GTS 4912 - LIEBHERR - Congélateur coffre Le GTS4912 est un congélateur bahut de chez LIEBHERR. Le condenseur d’échange thermique ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr GN 2756 Liebherr Congélateur armoire 6 tiroirs no frost GN2756 | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr GS 5216 Liebherr - G 5216 Type : CONGELATEUR ARMOIRE Classe energetique : A Volume net (L) : 513 Autonomie (h) : 30 Largeur (cm) : 75 | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr GP 1366-21 Liebherr GP 1366-21 | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr G 5216 LIEBHERR - G5216 14 tiroirs, 33 kg / 24 h, auton 41h,dégivrage manuel, - 14 tiroirs - Tiroirs : Refroidis par le haut et le bas - ... | |
|
 |
| | Liebherr Congelateur armoire Comfort NoFrost Les benefices consommateurs Congelateur 220 litres, Froid ventile No Frost : une technique qui supprime ... Disponibilité: en stock
| | 4 453,95 FF Livraison : Gratuite |
|
 |
| | Liebherr Congélateur coffre LIEBHERR CCE2182SI Disponibilité: 11 jours Garantie: 1 an | | 2 852,76 FF + Livraison : 33.00 € |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr CCE 2317 LIEBHERR CCE 2317 Congélateur coffre superisolé. Classe A++. Capacité 291 litres. Régulation Electronique. Orifice d'évacuation des ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr GP 1466 Congélateur LIEBHERR Volume net total: 104 litres, Autonomie: 30 heures, Nombre de niveaux: 4 tiroirs, Pouvoir de congélation: 16 ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr CCE 2487 LIEBHERR CCE 2487 | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr GN 2723 Congelateur Armoire Liebherr ref. GN 2723 CARACTERISTIQUES Volume utile congélateur : 224 L Pouvoir de congélation : 18 KG Autonomie ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr GN 3356 CONGELATEUR ARMOIRE LIEBHERR GN3356 Couleur Blanc Pose libre Type Vertical Volume: : 305 L Classe Energie : A+ Nombre de tiroirs : 7 ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Liebherr GSS 3156 GSS3156 Liebherr GSS 3156 Premium - Congélateur - classe A+ | |
|
 |