 |
Cochez pour comparer | | Benq T241WA Ecran TFT 24" wide T241WA (5 ms) L'écran BenQ TFT 24 wide T241Wa offre le confort d'un écran panoramique de 24 pouces mais aussi les ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq G900WA BenQ G 900WA - Ecran plat LCD 19" 16/10ème - Résolution 1440 × 900 - Temps de réponse 5 ms - Contraste 800:1 - Luminosité 300 cd/m2 - ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq G900WAD Moniteur BENQ TFT G9000WA Ecran 19 pouces Wide 16/10 Resolution (max.) 1440 x 900 pixels (WXGA+) Luminosite (typ.) 300 cd/m² Contraste ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq E900WA BenQ E900WA Écran plat 19, matrice active TFT, écran large, résolution 1440 x 900, luminosité 300 cd/m2, contraste 700:1, temps de ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq X2200W BenQ 9H.0FHLL.LBE BenQ X2200W - Écran plat - TFT - 22" - écran large - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 8 ms - 0.282 mm - HDMI, DVI-D, ... | |
|
 |
Recevez les meilleurs bons plans de Informatique |
 |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq G2000WA G2000WA ''G2000WA'' Écran plat 20.1'', matrice active TFT, résolution 1680x1050, luminosité 250 cd/m², contraste 1000:1, temps de ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq G2200WA Moniteur BENQ G2200WA 22 pouces 16/10 Moniteur G2200WA, TFT, 22 pouces, 16/10, 5 ms, coloris noir BenQ. Taille d'ecran : 22 pouces Wide ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq V2400W V2400W Ecran plat 24, matrice active TFT, résolution 1920x1200, luminosité 250 cd/m², contraste 1000:1, temps de réponse 5 ms, angles de ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq E700T BenQ 9J.0BF72.HCE BenQ E700T - Écran plat - TFT - 17" - 1280 x 1024 - 300 cd/m2 - 800:1 - 5 ms - 0.264 mm - DVI-D, VGA - haut-parleurs - ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq FP241VW BenQ FP241VW ''BenQ FP241VW'' Écran plat 24'', matrice active TFT, écran large, résolution 1920 x 1200, luminosité 500 cd/m2, contraste ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq G2400WA Moniteur BENQ 24" G2400WA Le 24" inGenieusement pense ! Le G2400WA de BenQ possede un ecran 24’’ Wide afin de profiter au maximum de son ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq X2000W X2000W Écran plat 20, matrice active TFT, résolution 1680x1050, luminosité 300 cd/m², contraste 1000:1, temps de réponse 5 ms, angles de ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq E2200WA E2200WA ''E2200WA'' Ecran plat 22 pouces Wide, matrice active TFT, résolution 1680x1050, luminosité 250 cd/m², contraste 1000:1, angles ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq FP222WA Moniteur BENQ 22" FP222Wa Pour les amateurs d’images aux formats panoramiques, le moniteur LCD FP222Wa wide offre un taux de contraste ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq G700 BenQ G700 Ecran LCD 17, format 4:3, résolution 1280 x 1024, luminosité 300 cd/m², contraste 700:1, angle de vue 160°/160°, temps de réponse ... | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq FP241W FP241W ''FP241W'' Écran plat 24'', matrice active TFT, résolution 1920x1200, luminosité 500 cd/m², contraste 1000:1, temps de réponse 6 ... | |
|
 |
| | BenQ 99.L1C72.LSE Moniteur BENQ 17'' FP71G+ Elégance et rapidité. Rapidite, efficacite, precision et design caracterisent ce moniteur LCD 17 pouces ... Disponibilité: Sur commande, disponible sous 8 à 10 jours environ.
| | 1 105,29 FF + Livraison : 5.90 € |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq E900 E900 ''E900'' Ecran plat 19'', matrice active TFT, résolution 1280x1024, luminosité 300 cd/m², contraste 800:1, entrées VGA | |
|
 |
Cochez pour comparer | | Benq E900T E900T ''E900T'' Écran plat 19'', matrice active TFT, résolution 1280x1024, luminosité 300 cd/m², contraste 800:1, temps de réponse 5 ms, ... | |
|
 |
| | BenQ 9J.03V72.PVE Moniteurs LCD Ecran plat 22'' LCD wide, résolution 1680 x 1050, temps de réponse 5 ms, contraste 700:1, luminosité 300 cd/m², angle ... Disponibilité: 15 jours
| | 1 272,88 FF + Livraison : 23.92 € |
|
 |